Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | NETH JULIANA KALENGIT, AMK, S.Farm |
---|---|---|---|
Jabatan | : | KEPALA PUSKESMAS | |
Tempat Tgl Lahir | : | IDAMDEHE, 11 November 1972 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Gol | : | PENATA TK. I/ IIId | |
Lihat Detail » |
|
Nama | : | ETHEL ATHALIA LIKKO, S.Kep, Ners |
---|---|---|---|
Jabatan | : | KEPALA TATA USAHA | |
Tempat Tgl Lahir | : | Werwaru, 16 Juli 1983 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Gol | : | PENATA/ IIIc | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | JOSEFINA LETHULUR, A.Md, Keb |
---|---|---|---|
Jabatan | : | BIDAN MAHIR | |
Tempat Tgl Lahir | : | Namtabung, 19 September 1975 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Gol | : | PENATA MUDA TK. I/ IIIb | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | BERYETI RADIENA, A.Md, Keb |
---|---|---|---|
Jabatan | : | BIDAN MAHIR | |
Tempat Tgl Lahir | : | Tepa, 16 November 1973 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Gol | : | PENATA MUDA/ IIIa | |
Lihat Detail » |